HONDA CR-V EX 4X2 2013
Monterrey
Datos de Venta
Datos de Inspección
|
Datos del Auto
|
R=REPARADO
NA=NO APLICA
|
|
Notas |
---|
|
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteras | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha | ||||||
Izq. Interna | ||||||
Der. Interna | ||||||
Traseras | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha | ||||||
Izq. Interna | ||||||
Der. Interna |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Izq. Niebla | ||||||
Der. Niebla | ||||||
Traseros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Izq. Niebla | ||||||
Der. Niebla |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Traseros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Refacción |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delantera | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha | ||||||
Trasera | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Delantero | MINIMOS DETALLES | ||||
Trasero | MINIMOS DETALLES | ||||
Accesorio |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Izquierdo | |||||
Derecho | |||||
Accesorio |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Delantero | |||||
Trasero |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre | |||||
Cajuela | MINIMOS DEATALLES |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Izquierdo | |||||
Derecho |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||
Sin Defectos | ||||||
Panorámico | ||||||
Quemacocos | ||||||
Piezas | ||||||
Alineados | ||||||
Sin Corrosión |
|
|
|
Llantas | ||||||
Delantera Izquierda | REMPLAZO | |||||
Delantera Derecha | REMPLAZO | |||||
Trasera Izquierda | REMPLAZO | |||||
Trasera Derecha | REMPLAZO | |||||
Frenos | ||||||
Delantero Izquierdo | 70 | |||||
Delantero Derecho | 70 | |||||
Trasero Izquierdo | REMPLAZO | |||||
Trasero Derecho | REMPLAZO |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Llantas Nuevas | POR KILOMETRAJE Y AÑOS DE VIDA | ||||
Llantas sin daños | |||||
Llantas de la misma marca | |||||
Llantas tienen candado | |||||
Llanta de refacción sin daños | |||||
Manguera de frenos sin daños | |||||
Suspensión delantera en buen estado | |||||
Suspensión trasera en buen estado |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Motor sin fugas (refrigerante, aceite, A/C) | |||||
Mangueras de anticongelante sin daños | |||||
Bandas o polea tensora sin desgaste | |||||
Batería sin corrosión o daños | |||||
Cables de batería sin corrosión o daños | |||||
Refrigerante aceptable | |||||
Líquido para frenos aceptable | |||||
Líquido de dirección hidráulica aceptable | |||||
Aceite de motor aceptable | |||||
Aceite de transmisión aceptable | |||||
Tornillos de fábrica sin desarme o desgaste | |||||
Cremallera hidráulica aceptable | |||||
Extras: (turbo, sistema de escape,etc.) |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Chasis sin daños | |||||
Motor sin fugas, corrosión o daños | |||||
Transmisión sin fugas, corrosión o daños | |||||
Diferencial sin fugas, corrosión o daños | |||||
Amortiguadores sin fugas, corrosión o daños | |||||
Brazos de suspensión sin fugas, corrosión o daños | |||||
Barra estabilizadora, hules y tornillos estab. | |||||
Sistema de escape sin fugas, corrosión o daños | |||||
Horquillas superiores sin daños | |||||
Horquillas inferiores sin daños | |||||
Rotulas sin daños | |||||
Terminales de dirección sin daños | |||||
Bieletas de dirección sin daños |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Gira volante normalmente | |||||
Vehículo rueda derecho en superficies planas | |||||
Vehículo no se ladea al frenar | |||||
El volante esta centrado cuando el coche va recto | |||||
Ningún ruido o vibración | |||||
Ningún ruido de las llantas | |||||
Ningún ruido en los interiores | |||||
El motor funciona en frío | |||||
El acelerador funciona bien en frío | |||||
Vehículo opera bien mientras se calienta el motor | |||||
Vehículo opera bien a temperatura normal | |||||
Abanicos del motor operan | |||||
Funciona transmisión en las 4 llantas | |||||
Transmisión/clutch opera correctamente | |||||
Transmisión automática funciona correctamente |
$211,960
Agotado
Opiniones
No hay opiniones todavía.