Honda Civic EXL Navi 2013
Cd. de México
Datos de Venta
Datos de Inspección
|
Datos del Auto
|
R=REPARADO
NA=NO APLICA
|
|
Notas |
---|
|
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteras | ||||||
Izquierda | Abolladuras en parte central delantera. | |||||
Derecha | ||||||
Izq. Interna | ||||||
Der. Interna | ||||||
Traseras | ||||||
Izquierda | Portazos con desportilladuras visibles. | |||||
Derecha | Portazos con desportilladuras visibles. | |||||
Izq. Interna | ||||||
Der. Interna |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Izq. Niebla | ||||||
Der. Niebla | ||||||
Traseros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Izq. Niebla | ||||||
Der. Niebla |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteros | ||||||
Izquierdo | Rayones en brazos y bordes visibles. | |||||
Derecho | Rayones en brazos y bordes visibles. | |||||
Traseros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | Rayones en brazos y bordes visibles. | |||||
Refacción |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delantera | ||||||
Izquierda | Ligeramente descuadrada en borde con facia. por abolladura en parte central. | |||||
Derecha | ||||||
Trasera | ||||||
Izquierda | Rayón y despostilladura visible. | |||||
Derecha |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Delantero | Golpe en parte central, visible, pintura agrietada, rayone en ambos costados y parte baja, descuadrado en lado izquierdo. | ||||
Trasero | Marcas de placas muy visibles en parte central y rayones en ambos costados. | ||||
Accesorio |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Izquierdo | Abolladura en parte trasera, es visible. | ||||
Derecho | Abolladura en parte trasera, es visible. | ||||
Accesorio |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Delantero | |||||
Trasero |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre | Marcas por carretera visibles en borde delantero. | ||||
Cajuela | Ligeros rayones. |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Izquierdo | |||||
Derecho |
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||
Sin Defectos | ||||||
Panorámico | ||||||
Quemacocos | ||||||
Piezas | ||||||
Alineados | ||||||
Sin Corrosión |
|
|
|
Llantas | ||||||
Delantera Izquierda | 50% | |||||
Delantera Derecha | 50% | |||||
Trasera Izquierda | 75% | |||||
Trasera Derecha | 60% | |||||
Frenos | ||||||
Delantero Izquierdo | 75% | |||||
Delantero Derecho | 75% | |||||
Trasero Izquierdo | 70% | |||||
Trasero Derecho | 70% |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Llantas Nuevas | |||||
Llantas sin daños | |||||
Llantas de la misma marca | |||||
Llantas tienen candado | |||||
Llanta de refacción sin daños | |||||
Manguera de frenos sin daños | |||||
Suspensión delantera en buen estado | |||||
Suspensión trasera en buen estado |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Motor sin fugas (refrigerante, aceite, A/C) | |||||
Mangueras de anticongelante sin daños | |||||
Bandas o polea tensora sin desgaste | |||||
Batería sin corrosión o daños | |||||
Cables de batería sin corrosión o daños | |||||
Refrigerante aceptable | |||||
Líquido para frenos aceptable | |||||
Líquido de dirección hidráulica aceptable | |||||
Aceite de motor aceptable | |||||
Aceite de transmisión aceptable | |||||
Tornillos de fábrica sin desarme o desgaste | |||||
Cremallera hidráulica aceptable | |||||
Extras: (turbo, sistema de escape,etc.) |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Chasis sin daños | |||||
Motor sin fugas, corrosión o daños | |||||
Transmisión sin fugas, corrosión o daños | |||||
Diferencial sin fugas, corrosión o daños | |||||
Amortiguadores sin fugas, corrosión o daños | |||||
Brazos de suspensión sin fugas, corrosión o daños | |||||
Barra estabilizadora, hules y tornillos estab. | |||||
Sistema de escape sin fugas, corrosión o daños | |||||
Horquillas superiores sin daños | |||||
Horquillas inferiores sin daños | |||||
Rotulas sin daños | |||||
Terminales de dirección sin daños | |||||
Bieletas de dirección sin daños |
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Gira volante normalmente | |||||
Vehículo rueda derecho en superficies planas | |||||
Vehículo no se ladea al frenar | |||||
El volante esta centrado cuando el coche va recto | |||||
Ningún ruido o vibración | |||||
Ningún ruido de las llantas | |||||
Ningún ruido en los interiores | |||||
El motor funciona en frío | |||||
El acelerador funciona bien en frío | |||||
Vehículo opera bien mientras se calienta el motor | |||||
Vehículo opera bien a temperatura normal | |||||
Abanicos del motor operan | |||||
Funciona transmisión en las 4 llantas | |||||
Transmisión/clutch opera correctamente | |||||
Transmisión automática funciona correctamente |
$170,000

Alejandro Correa
Automóviles Relacionados
-
Mercedes Benz GLK 300 OffRoad 2013
$298,72655,000 kmCd. de México2013Transmisión: AutomáticaCil. y Litros: 6 CIL - 3.0 LPotencia: 231 HPColor: Gris -
Acura TLX Advance 2015
$401,00025,000 kmMonterrey2015Transmisión: AutomáticaCil. y Litros: 6 CIL - 3.5 LPotencia: 290 HPColor: Plata -
Dodge RAM 2500 Limited 4×4 2016
$671,90020,000 kmMonterrey2016Transmisión: AutomáticaCil. y Litros: 8 CIL - 5.7 LColor: Gris -
Infiniti Fx V6 2013
$387,20091,000 kmMonterrey2013Transmisión: AutomáticaCil. y Litros: 6 CIL - 3.6 LPotencia: 327 HPColor: Gris
Opiniones
No hay opiniones todavía.