Bmw 325i Deportivo 2013
81.4000.09.99
¿Dudas?, contactános
Monterrey
Monterrey
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
Datos de Venta
Datos de Inspección
|
Datos del Auto
|
R=REPARADO
NA=NO APLICA
|
|
Notas |
---|
|
EXTERIOR VISUAL
PUERTAS
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteras | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha | ||||||
Izq. Interna | ||||||
Der. Interna | ||||||
Traseras | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha | ||||||
Izq. Interna | ||||||
Der. Interna |
FAROS
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Izq. Niebla | ||||||
Der. Niebla | ||||||
Traseros | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Izq. Niebla | ||||||
Der. Niebla |
RINES
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delanteros | ||||||
Izquierdo | RASPONES | |||||
Derecho | RASPONES | |||||
Traseros | ||||||
Izquierdo | RASPONES | |||||
Derecho | RASPONES | |||||
Refacción |
SALPICADERAS
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delantera | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha | ||||||
Trasera | ||||||
Izquierda | ||||||
Derecha |
PARACHOQUES
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Delantero | |||||
Trasero | RASPON MINIMO | ||||
Accesorio |
ESTRIBOS
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Izquierdo | |||||
Derecho | |||||
Accesorio |
PARABRISAS
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Delantero | |||||
Trasero |
CUBIERTAS
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre | |||||
Cajuela |
RETROVISORES
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Izquierdo | |||||
Derecho |
EXTRAS
Sí | No | R | NA | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||
Sin Defectos | ||||||
Panorámico | ||||||
Quemacocos | ||||||
Piezas | ||||||
Alineados | ||||||
Sin Corrosión |
EXTERIOR FUNCIONAL
|
INTERIOR VISUAL
|
INTERIOR FUNCIONAL
|
ESTADO DE VIDA
Llantas | ||||||
Delantera Izquierda | 90 | |||||
Delantera Derecha | 90 | |||||
Trasera Izquierda | 90 | |||||
Trasera Derecha | 90 | |||||
Frenos | ||||||
Delantero Izquierdo | 80 | |||||
Delantero Derecho | 80 | |||||
Trasero Izquierdo | 80 | |||||
Trasero Derecho | 80 |
LLANTAS
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Llantas Nuevas | |||||
Llantas sin daños | |||||
Llantas de la misma marca | |||||
Llantas tienen candado | |||||
Llanta de refacción sin daños | |||||
Manguera de frenos sin daños | |||||
Suspensión delantera en buen estado | |||||
Suspensión trasera en buen estado |
MOTOR
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Motor sin fugas (refrigerante, aceite, A/C) | |||||
Mangueras de anticongelante sin daños | |||||
Bandas o polea tensora sin desgaste | |||||
Batería sin corrosión o daños | |||||
Cables de batería sin corrosión o daños | |||||
Refrigerante aceptable | |||||
Líquido para frenos aceptable | |||||
Líquido de dirección hidráulica aceptable | |||||
Aceite de motor aceptable | |||||
Aceite de transmisión aceptable | |||||
Tornillos de fábrica sin desarme o desgaste | |||||
Cremallera hidráulica aceptable | |||||
Extras: (turbo, sistema de escape,etc.) |
BAJO EL VEHÍCULO
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Chasis sin daños | |||||
Motor sin fugas, corrosión o daños | |||||
Transmisión sin fugas, corrosión o daños | |||||
Diferencial sin fugas, corrosión o daños | |||||
Amortiguadores sin fugas, corrosión o daños | |||||
Brazos de suspensión sin fugas, corrosión o daños | |||||
Barra estabilizadora, hules y tornillos estab. | |||||
Sistema de escape sin fugas, corrosión o daños | |||||
Horquillas superiores sin daños | |||||
Horquillas inferiores sin daños | |||||
Rotulas sin daños | |||||
Terminales de dirección sin daños | |||||
Bieletas de dirección sin daños |
PRUEBA DE MANEJO
Sí | No | R | NA | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
Gira volante normalmente | |||||
Vehículo rueda derecho en superficies planas | |||||
Vehículo no se ladea al frenar | |||||
El volante esta centrado cuando el coche va recto | |||||
Ningún ruido o vibración | |||||
Ningún ruido de las llantas | |||||
Ningún ruido en los interiores | |||||
El motor funciona en frío | |||||
El acelerador funciona bien en frío | |||||
Vehículo opera bien mientras se calienta el motor | |||||
Vehículo opera bien a temperatura normal | |||||
Abanicos del motor operan | |||||
Funciona transmisión en las 4 llantas | |||||
Transmisión/clutch opera correctamente | |||||
Transmisión automática funciona correctamente |
Sé el primero en calificar “Bmw 325i Deportivo 2013” Cancelar respuesta
$352,500

Auto inspeccionado por
Antonio Encinia
Monterrey, N.L.
6 años
Opiniones
No hay opiniones todavía.